贵州省最新在产煤矿名单大公开,共476处
原加标题:贵州省最新的煤矿名单向大众吐艳。,总共476人
谷城煤矿从事制造肉体美生产率公报,由于2017年12月底,贵州省有476个从事制造地雷,总最大限度的163万吨/年;59个地雷的肉体美,总最大限度的3345万吨/年。
地区性的,从事制造地雷,贵阳市12处,总最大限度的为216000吨/年;六盘水127个地级,总最大限度的5973万吨/年;遵义市57处,总最大限度的1467万吨/年;安顺25处,总最大限度的690万吨/年;毕节177号,总最大限度的5593万吨/年;贵珠东北61处,总最大限度的1743万吨/年;黔南州17个分开,总最大限度的381万吨/年。
地雷肉体美,贵阳市两个分开,11六盘水,遵义市六地,安顺五处,毕节28号,黔东北州4处,黔南州2处,黔东北州1处。
序号 | 煤矿解释(万吨/年) | 从事制造生产率 | 安全从事制造答应证编号 | 肉体美地皮 |
全省一共(476处) | 16063 | |||
一 | 贵阳市(12处) | 216 | ||
1 | 贵州元和天成精力有限责任公司开阳县龙岗镇赶场路煤矿 | 15 | (贵州)MK安许证字〔1960〕 | 贵阳市开阳县 |
2 | 贵州鑫悦煤炭股份有限公司西丰县养龙司乡利发煤矿 | 15 | (黔)MK安许证字〔1920〕 | 贵阳市西丰县 |
3 | 贵州浙商矿业队伍股份有限公司修文县六广镇银山煤矿 | 15 | (贵州)MK安许证字[2190]号 | 贵阳市修文县 |
4 | 贵州哲尚矿业修文县六光镇丁家寨煤矿 | 15 | (贵州)MK安许证字〔1861〕 | 贵阳市修文县 |
5 | 贵州哲尚矿业队伍修文县六光镇龙窝煤矿 | 15 | (贵州)MK安许证字〔1791〕 | 贵阳市修文县 |
6 | 贵州哲尚矿业队伍修文县古堡乡红星煤矿 | 15 | (贵州)MK安许证字〔1754〕 | 贵阳市修文县 |
7 | 贵州浙商矿业队伍修文县古堡乡天志煤矿 | 15 | (贵州)MK安许证字〔1862〕 | 贵阳市修文县 |
8 | 贵州哲尚矿业修文县萨坪乡黎明山煤矿 | 15 | (贵州)MK安许证字〔1773〕 | 贵阳市修文县 |
9 | 贵州浙商矿业队伍股份有限公司柳东镇清使流出煤矿 | 30 | (贵州)MK安许证字[2121]号 | 贵阳市修文县 |
10 | 贵州青龙恒盛东北矿业投入完成股份有限公司 | 30 | (贵州)MK安许证字〔1928〕 | 贵阳市修文县 |
11 | 贵州浙商矿区修文县古堡乡大英煤矿 | 21 | (贵州)MK安许证字[2147]号 | 贵阳市修文县 |
12 | 贵州永济矿业投入股份有限公司柳昌祥新桥煤矿 | 15 | (贵州)MK安许证字〔1876〕 | 贵阳市清镇市 |
二 | 六盘水(127) | 5973 | ||
13 | 六盘水钟山区镇艺煤矿 | 30 | (黔)MK安许证字〔1712〕 | 六盘水钟山区 |
14 | 六盘水钟山区汪家寨镇霍恩 Horn的变体坡煤矿 | 15 | (黔)MK安许证字〔1610〕 | 六盘水钟山区 |
15 | 贵州汉诺矿业股份有限公司六盘水钟山区福安煤矿 | 15 | (贵州)MK安许证字[2186]号 | 六盘水钟山区 |
16 | 贵州勇能精力形成股份有限公司钟山区德坞办事处正高煤矿 | 15 | (贵州)MK安许证字〔1781〕 | 六盘水钟山区 |
17 | 贵州水城矿业(队伍)有限责任公司汪家寨煤矿(斜井、平硐) | 270 | 斜井:(贵州)MK安许证字[2104] 平硐:(贵州)MK安许证字[2103] | 六盘水钟山区 |
18 | 贵州水城矿业(队伍)有限责任公司那罗寨煤矿一井、三井 | 120 | 一井:(黔)MK安许证字〔2150〕 三井:(黔)MK安许证字〔1560〕 | 六盘水钟山区 |
19 | 贵州水城矿业(队伍)有限责任公司大湾煤矿(东井、西井) | 200 | (贵州)MK安许证字[2102]号 | 六盘水钟山区 |
20 | 贵州水城矿业(队伍)有限责任公司大河边煤矿 | 90 | (贵州)MK安许证字[2089]号 | 六盘水钟山区 |
21 | 六盘水钟山一矿 | 15 | (贵州)MK安许证字[1663] | 六盘水钟山区 |
22 | 贵州丰联矿业股份有限公司六枝特区六龙煤矿 | 45 | (贵州)MK安许证字〔1907〕 | 六盘水六枝特区 |
23 | 贵州美升精力队伍股份有限公司六枝特区箐口乡天泰煤矿 | 15 | (黔)MK安许证字〔1609〕 | 六盘水六枝特区 |
24 | 贵州万海隆矿业队伍股份股份有限公司六枝特区新窑乡播雨村煤矿 | 30 | (贵州)MK安许证字〔1782〕 | 六盘水六枝特区 |
25 | 贵州飞尚精力股份有限公司六枝特区长成煤矿 | 30 | (贵州)MK安许证字〔1906〕 | 六盘水六枝特区 |
26 | 贵州鲁新溪义工地雷股份有限公司六枝特区中寨镇 | 15 | (贵州)MK安许证字[2127]号 | 六盘水六枝特区 |
27 | 贵州浦鑫精力股份有限公司六枝特区新中国乡六家坝煤矿 | 30 | (贵州)MK安许证字〔1940〕 | 六盘水六枝特区 |
28 | 贵州省六枝特区湘发煤业股份有限公司煤矿 | 15 | (黔)MK安许证字〔1691〕 | 六盘水六枝特区 |
29 | 中雨煤矿、六枝特区、鲁新西工作矿、贵珠 | 15 | (贵州)MK安许证字〔2050〕 | 六盘水六枝特区 |
30 | 贵州美盛精力队伍股份有限公司柳州罗别乡竹林煤矿 | 30 | (贵州)MK安许证字[2239]号 | 六盘水六枝特区 |
31 | 贵州鲁新溪义工煤矿股份有限公司浪代镇青彩塘煤矿 | 30 | (贵州)MK安许证字[2172]号 | 六盘水六枝特区 |
32 | 贵州鲁新溪义工地雷股份有限公司六枝特区歧口乡 | 30 | (贵州)MK安许证字〔2020〕 | 六盘水六枝特区 |
33 | 贵州贵能投入股份有限公司水城县北德腾庆煤矿 | 60 | (黔)MK安许证字〔1846〕 | 六盘水水城县 |
34 | 贵州水城县密庙煤矿水城矿业股份有限公司 | 90 | (黔)MK安许证字〔1847〕 | 六盘水水城县 |
35 | 贵州华电华罗水城县阿嘎乡杨家寨煤矿 | 30 | (黔)MK安许证字〔1727〕 | 六盘水水城县 |
36 | 贵州贵能投入股股份有限公司水城县弘财煤矿 | 30 | (贵州)MK安许证字〔1874〕 | 六盘水水城县 |
37 | 贵州久益矿业股份股份有限公司水城县化乐宏宇煤矿 | 45 | (贵州)MK安许证字[2139]号 | 六盘水水城县 |
38 | 贵州正华矿业股份有限公司水城县化乐乡旭日煤矿 | 30 | (黔)MK安许证字〔1679〕 | 六盘水水城县 |
39 | 贵州华瑞鼎兴精力股份有限公司水城县大田煤矿 | 30 | (贵州)MK安许证字〔1992〕 | 六盘水水城县 |
40 | 贵州宇祥矿业队伍投入股份有限公司拜德祥河坝煤矿, | 15 | (贵州)MK安许证字[2185]号 | 六盘水水城县 |
41 | 贵州华电安顺华融投入股份有限公司拜德丰源煤矿 | 15 | (贵州)MK安许证字[1820]号 | 六盘水水城县 |
42 | 贵州省万海隆市水城县拜德乡三岔沟煤矿 | 30 | (贵州)MK安许证字〔2021〕 | 六盘水水城县 |
43 | 贵州华电安顺华融投入股份有限公司水城新生煤业股份有限公司 | 30 | (黔)MK安许证字〔1578〕 | 六盘水水城县 |
44 | 贵州中铝恒泰矿业股份有限公司老营山平板河煤矿 | 15 | (黔)MK安许证字〔1561〕 | 六盘水水城县 |
45 | 六盘水中山站老鹰山镇黎明煤矿 | 15 | (黔)MK安许证字〔1579〕 | 六盘水水城县 |
46 | 贵州中铝镇中山站老鹰山镇兴发煤矿 | 15 | (贵州)MK安许证字[2193]号 | 六盘水水城县 |
47 | 贵州中铝恒泰矿业股份有限公司从东方来的煤矿、老鹰山至 | 30 | (贵州)MK安许证字〔1975〕 | 六盘水水城县 |
48 | 贵州久益矿业股份股份有限公司水城县阿戛乡禹举明煤矿 | 30 | (黔)MK安许证字〔1607〕 | 六盘水水城县 |
49 | 贵州贵能投入股份股份有限公司水城县鸡场乡攀枝花煤矿 | 45 | (黔)MK安许证字〔1608〕 | 六盘水水城县 |
50 | 贵州吉龙投入股份有限公司水城县鸡场霖源煤矿 | 30 | (黔)MK安许证字〔1715〕 | 六盘水水城县 |
51 | 贵州天伦矿业投入桩股份有限公司水城县勺米关门山煤矿 | 15 | (黔)MK安许证字〔1606〕 | 六盘水水城县 |
52 | 贵州德佳投入股份有限公司水城县志鸿煤矿 | 45 | (贵州)MK安许证字〔1737〕 | 六盘水水城县 |
53 | 贵州福兴矿业股份有限公司水厂宝华乡勤劳煤矿 | 15 | (贵州)MK安许证字〔1784〕 | 六盘水水城县 |
54 | 贵州天伦矿业投入桩股份有限公司阿家溪济源煤矿 | 30 | (黔)MK安许证字〔1662〕 | 六盘水水城县 |
55 | 贵州福兴矿业股份有限公司水城县榆树镇鲁能煤矿 | 60 | 黔MK安许证字[2014]1515 | 六盘水水城县 |
56 | 贵州毕节白矿大宁煤业股份有限公司中寨煤矿 | 15 | (黔)MK安许证字〔1661〕 | 六盘水水城县 |
57 | 贵州毕节白矿大宁煤业股份有限公司榆树大坪煤矿 | 30 | (贵州)MK安许证字〔1903〕 | 六盘水水城县 |
58 | 水城县枝都煤矿 | 30 | (黔)MK安许证字〔1916〕 | 六盘水水城县 |
59 | 贵州贵能投入股份有限公司水城市桑米范家寨煤矿 | 15 | (贵州)MK安许证字〔1856〕 | 六盘水水城县 |
60 | 贵州贵能投入股份有限公司水城Saomi徒劳煤矿 | 30 | (贵州)MK安许证字〔1990〕 | 六盘水水城县 |
61 | 贵州省水城县索米乡老地沟煤矿中铝恒泰M | 15 | (贵州)MK安许证字〔2005〕 | 六盘水水城县 |
62 | 贵州峄兴矿业股份有限公司水城县勺米乡顺发煤矿 | 45 | (贵州)MK安许证字〔1989〕 | 六盘水水城县 |
63 | 江煤贵州矿业队伍有限责任公司水城县阿戛镇牛肉煤矿 | 60 | (贵州)MK安许证字〔2016〕 | 六盘水水城县 |
64 | 贵州毕节百矿大能煤业有限责任公司水城县阿戛乡大树脚煤矿 | 30 | (贵州)MK安许证字〔2035〕 | 六盘水水城县 |
65 | 贵州天伦矿业投入桩股份有限公司水城县阿戛凉使流出煤矿 | 30 | (贵州)MK安许证字[2158]号 | 六盘水水城县 |
66 | 贵州万海隆矿业队伍股份股份有限公司水城县甘家沟煤矿 | 30 | (贵州)MK安许证字〔2036〕 | 六盘水水城县 |
67 | 贵州湘能工商业股份有限公司神人坡煤矿 | 30 | (黔)MK安许证字〔1714〕 | 六盘水水城县 |
68 | 贵州湘能工商业股份有限公司水城县义忠煤矿 | 60 | (黔)MK安许证字〔1711〕 | 六盘水水城县 |
69 | 贵州发耳煤业股份有限公司发耳矿 | 180 | (贵州)MK安许证字〔1902〕 | 六盘水水城县 |
70 | 贵州水城矿业(队伍)有限责任公司老鹰山煤矿 | 45 | (贵州)MK安许证字[2091]号 | 六盘水水城县 |
71 | 贵州格目底矿业股份有限公司玉舍中井煤矿 | 60 | (贵州)MK安许证字〔1783〕 | 六盘水水城县 |
72 | 贵州久益矿业股份股份有限公司水城县都格乡保兴煤矿 | 45 | (贵州)MK安许证字[2069] | 六盘水水城县 |
73 | 贵州万海隆矿业队伍股份股份有限公司水城县阿戛乡捡材沟煤矿 | 30 | (贵州)MK安许证字〔1951〕 | 六盘水水城县 |
74 | 水城燊达煤矿 | 30 | (贵州)MK安许证字[1921]号 | 六盘水水城县 |
75 | 贵州久益矿业股份股份有限公司水城县都格乡保兴煤矿(北井) | 90 | (贵州)MK安许证字[2240]号 | 六盘水水城县 |
76 | 贵州博信矿业股份有限公司水城县杜格乡河煤矿 | 30 | (贵州)MK安许证字[2062]号 | 六盘水水城县 |
77 | 贵州盘县紫森园(队伍)勤劳开展投入股份有限公司 | 30 | (黔)MK安许证字〔1728〕 | 盘州市、六盘水 |
78 | 银杏树市六盘水恒鼎工商业股份有限公司蒙芝鸡场河煤矿 | 15 | (贵州)MK安许证字[2205]号 | 盘州市、六盘水 |
79 | 六盘水恒鼎工商业股份有限公司攀枝花市银杏树镇兴达煤矿 | 30 | (贵州)MK安许证字[1930] | 盘州市、六盘水 |
80 | 贵州省盘县银杏树镇新田煤矿丰新园C矿 | 21 | (贵州)MK安许证字[2100]号 | 盘州市、六盘水 |
81 | 贵州省盘县银杏树镇小麦沟煤矿吉永投入公司 | 21 | (贵州)MK安许证字〔1736〕 | 盘州市、六盘水 |
82 | 贵州德佳投入股份有限公司盘县茅寨煤矿 | 30 | (贵州)MK安许证字〔2004〕 | 盘州市、六盘水 |
83 | 贵州德佳投入股份有限公司攀夏市鲁中德煤矿 | 21 | (贵州)MK安许证字〔1734〕 | 盘州市、六盘水 |
84 | 贵州德佳投入股份有限公司盘县白果汽车品牌名称 — 中国煤矿 | 45 | (贵州)MK安许证字〔1890〕 | 盘州市、六盘水 |
85 | 贵州丰鑫源矿业股份有限公司盘县白果冬瓜凹煤矿 | 30 | (黔)MK安许证字〔1713〕 | 盘州市、六盘水 |
86 | 贵州吉龙投入股份有限公司盘县白果河浜头煤矿 | 30 | (贵州)MK安许证字〔1973〕 | 盘州市、六盘水 |
87 | 贵州德佳投入股份有限公司盘县羊场乡鑫锋煤矿 | 15 | (黔)MK安许证字〔1690〕 | 盘州市、六盘水 |
88 | 贵州德佳投入股份有限公司盘县羊场乡谢家河沟煤矿 | 15 | (贵州)MK安许证字〔1735〕 | 盘州市、六盘水 |
89 | 贵州中纸投入股份有限公司盘县火铺镇雄兴煤矿 | 15 | (贵州)MK安许证字[1923] | 盘州市、六盘水 |
90 | 六盘水恒鼎工商业股份有限公司盘县羊场乡羊场煤矿 | 60 | (贵州)MK安许证字[2140]号 | 盘州市、六盘水 |
91 | 贵州盘县紫森源(队伍)工商业开展投入股份有限公司盘县乐民镇鸿辉煤矿 | 30 | (贵州)MK安许证字[2152]号 | 盘州市、六盘水 |
92 | 盘县盘南煤业投入股份有限公司盘县乐民镇大田煤矿 | 15 | (贵州)MK安许证字[2119]号 | 盘州市、六盘水 |
93 | 盘县煤炭形成总机构银杏树镇麦地煤矿 | 30 | (贵州)MK安许证字[2107]号 | 盘州市、六盘水 |
94 | 贵州吉永投入股份有限公司吉昌坪乡云角煤矿 | 15 | (贵州)MK安许证字〔1939〕 | 盘州市、六盘水 |
95 | 贵州吉永投入股份有限公司盘县萨集镇长庆煤矿 | 30 | (贵州)MK安许证字〔1993〕 | 盘州市、六盘水 |
96 | 贵州博信矿业股份有限公司盘县萨集镇二排煤矿。 | 30 | (贵州)MK安许证字[1929] | 盘州市、六盘水 |
97 | 贵州吉永投入股份有限公司盘县萨集镇荣翔煤矿 | 30 | (贵州)MK安许证字〔1888〕 | 盘州市、六盘水 |
98 | 贵州吉龙投入股份有限公司盘县洒基镇五排煤矿 | 30 | (贵州)MK安许证字〔1991〕 | 盘州市、六盘水 |
99 | 盘县平关镇广场关煤矿 | 15 | (黔)MK安许证字〔1689〕 | 盘州市、六盘水 |
100 | 贵州万田煤业队伍股份有限公司盘县平关镇兰尼塔 | 15 | 黔MK安许证字[2014]1539 | 盘州市、六盘水 |
101 | 盘县煤炭形成总机构滑石石瓷乡宝清煤矿 | 30 | (贵州)MK安许证字〔2003〕 | 盘州市、六盘水 |
102 | 贵州中铝恒泰合矿业股份有限公司盘县珠姓黄什煤矿 | 15 | 黔MK安许证字[2014]1540 | 盘州市、六盘水 |
103 | 贵州德佳投入股份有限公司盘县老厂镇银逢煤矿 | 45 | (黔)MK安许证字〔1665〕 | 盘州市、六盘水 |
104 | 贵州邦达精力形成股份有限公司盘县板桥镇东李煤矿 | 45 | (黔)MK安许证字〔1808〕 | 盘州市、六盘水 |
105 | 贵州中纸投入股份有限公司盘县红果镇中经研磨煤矿 | 45 | (贵州)MK安许证字〔1953〕 | 盘州市、六盘水 |
106 | 贵州盘县紫森源(队伍)工商业开展投入股份有限公司盘县红果镇仲恒煤矿 | 90 | (贵州)MK安许证字〔1959〕 | 盘州市、六盘水 |
107 | 贵州毕节百矿大能煤业有限责任公司盘县红果镇樟木树煤矿 | 30 | (贵州)MK安许证字〔1966〕 | 盘州市、六盘水 |
108 | 贵州邦达精力形成股份有限公司盘县红果镇玉蜀黍山煤矿 | 45 | (黔)MK安许证字〔1667〕 | 盘州市、六盘水 |
109 | 贵�
Category: bet36体育在线
|